Vereinsmeisterschaften Doppel am 29. Oktober 2016

Runde 1     Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Platz
Hendrik / Katrin Kr. - Tom / Rita 3 : 1 Hendrik   1 2 2 3 4 5 6 7 Sieger!
Marc / Gabi - Nikolai / Klaus 3 : 1 Katrin Kr.   1 1 2 3 4 4 5 5
Wunna / Michail - Katrin Kw. / Harald 1 : 3 Tom   0 1 2 2 2 3 4 5
Stefan / Bernard - Genna / Martin 0 : 3 Rita   0 0 0 1 1 1 2 3
Nadin / Wladi - Tobias / Felix 2 : 3 Marc   1 1 2 2 3 3 4 5
Daniel / Andrea - Saveliy / Dirk 1 : 3 Gabi   1 1 1 1 1 1 2 3
Ryan / Olaf - Micha / Ronald 2 : 3 Nikolai   0 1 1 1 1 2 2 2
Klaus   0 1 2 3 3 3 4 4
Wunna   0 1 2 2 3 3 3 3
Runde 2 Michail   0 0 0 1 1 1 1 1
Martin / Felix - Katrin Kr. / Harald 3 : 1 Katrin Kw.   1 2 2 3 3 4 4 4
Hendrik / Tobias - Stefan / Gabi 3 : 0 Harald   1 1 1 1 2 3 4 5
Katrin Kw. / Klaus - Ryan / Dirk 3 : 1 Stefan   0 0 1 1 2 2 2 3
Genna / Michail - Ronald / Daniel 1 : 3 Bernard   0 0 0 0 0 1 1 2
Bernard / Marc - Micha / Wunna 0 : 3 Genna   1 1 2 3 4 5 5 6 4. Platz
Saveliy / Rita - Wladi / Nikolai 0 : 3 Martin   1 2 3 4 4 5 6 6 5. Platz
Tom / Andrea - Olaf / Nadin 3 : 2 Nadin   0 0 1 2 2 3 4 4
Wladi   0 1 1 2 3 3 3 3
Tobias   1 2 2 2 2 3 3 3
Runde 3 Felix   1 2 3 3 4 5 5 6 3. Platz
Micha / Tom - Katrin Kw. / Wladi 3 : 0 Daniel   0 1 1 1 2 2 2 2
Tobias / Harald - Felix / Genna 0 : 3 Andrea   0 1 2 3 3 3 3 3
Wunna / Ronald - Saveliy / Hendrik 3 : 0 Saveliy   1 1 1 1 1 1 2 3
Andrea / Martin - Nikolai / Dirk 3 : 1 Dirk   1 1 1 1 2 3 3 3
Klaus / Katrin Kr. - Gabi / Ryan 3 : 2 Ryan   0 0 0 1 2 2 3 4
Olaf / Marc - Daniel / Michail 3 : 0 Olaf   0 0 1 2 3 4 5 6 6. Platz
Stefan / Nadin - Rita / Bernard 3 : 0 Micha   1 2 3 3 4 4 5 5
Ronald   1 2 3 4 4 5 5 6 2. Platz
Runde 4 Zurück zur Übersicht.
Andrea / Ronald - Marc / Tom 3 : 0
Klaus / Hendrik - Felix / Gabi 3 : 1
Olaf / Martin - Saveliy / Tobias 3 : 1
Nadin / Genna - Micha / Bernard 3 : 0
Katrin Kr. / Wladi - Wunna / Stefan 3 : 2
Daniel / Dirk - Katrin Kw. / Michail 2 : 3
Harald / Nikolai - Rita / Ryan 2 : 3
Runde 5
Genna / Micha - Martin / Tobias 3 : 1
Ronald / Nikolai - Marc / Hendrik 0 : 3
Katrin Kr. / Olaf - Andrea / Michail 3 : 0
Katrin Kw. / Rita - Felix / Daniel 1 : 3
Stefan / Ryan - Gabi / Tom 3 : 0
Klaus / Bernard - Dirk / Wunna 2 : 3
Nadin / Saveliy - Wladi / Harald 0 : 3
Runde 6
Olaf / Genna - Micha / Andrea 3 : 2
Wunna / Wladi - Tom / Martin 1 : 3
Ronald / Tobias - Marc / Stefan 3 : 1
Katrin Kw. / Nadin - Katrin Kr. / Michail 3 : 1
Nikolai / Hendrik - Rita / Klaus 3 : 1
Harald / Dirk - Ryan / Saveliy 3 : 1
Felix / Bernard - Gabi / Daniel 3 : 2
Runde 7
Martin / Micha - Andrea / Felix 3 : 0
Ronald / Dirk - Harald / Hendrik 1 : 3
Tom / Katrin Kr. - Genna / Daniel 3 : 0
Katrin Kw. / Stefan - Marc / Ryan 2 : 3
Olaf / Gabi - Nikolai / Wunna 3 : 1
Bernard / Wladi - Klaus / Saveliy 2 : 3
Tobias / Michail - Rita / Nadin 2 : 3
Runde 8
Olaf / Hendrik - Dirk / Martin 3 : 1
Tom / Genna - Katrin Kr. / Katrin Kw. 3 : 0
Marc / Felix - Klaus / Wunna 3 : 0
Tobias / Nadin - Ronald / Saveliy 2 : 3
Harald / Stefan - Micha / Michail 3 : 1
Daniel / Wladi - Bernard / Ryan 1 : 3
Nikolai / Andrea - Gabi / Rita 1 : 3